新加坡28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 19 双 21 小单 8 小双 12 大单 11 大双 9 庄 19 闲 17 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048077 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048059 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048058 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048057 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048048 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048045 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5048043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。